+7(473) 277-14-34
+7(473) 277-35-34
Ваша корзина
пуста

Электродвигатели постоянного тока коллекторные для применения в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники

shadow



Электродвигатели постоянного тока коллекторные для применения в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники



Электродвигатели ДПМ, ДПР



Коллекторные электродвигатели постоянного тока малой мощности с возбуждением от постоянных магнитов применяются в качестве силовых двигателей и для привода различных механизмов кратковременного, повторно-кратковременного и непрерывного действия в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники.


Структура обозначения двигателей:


ДПМ-30-Н1-02

ДПМ - тип двигателя;

2...72 - номер габарита;

Н - крепление за наружную поверхность корпуса;

Ф - крепление за фланец;

1, 4 - с одним выходным концом вала;

2, 7 - с двумя выходными концами вала;

01...13 - исполнение по номинальным данным.


Электрические параметры, механические, климатические факторы приведены в технических условиях на электродвигатели постоянного тока коллекторные.


Электродвигатели постоянного тока коллекторные без стабилизации частоты вращения


Наименование Технические условия Напряжение питания, В Мощность, Вт Частота вращения,  об/мин
ДИ-180-7,5 ОСТВ160.514.017-80 27 180 7500
ДИ-250-6 ОСТВ160.514.017-80 27 250 6000
ДИ-250-6А ОСТВ160.514.017-80 27 250 6000
ДПМ-20-Н1-01 ОСТ160.515.022-76 29 0.46 9000
ДПМ-20-Н2-01 ОСТ160.515.022-76 29 0.46 9000
ДПМ-20-Н1-02 ОСТ160.515.022-76 27 0.4 4000
ДПМ-20-Н2-02 ОСТ160.515.022-76 27 0.4 4000
ДПМ-20-Н1-04 ОСТ160.515.022-76 6 0.04 2000
ДПМ-20-Н2-04 ОСТ160.515.022-76 6 0.04 2000
ДПМ-20-Н1-05 ОСТ160.515.022-76 14 0.04 2000
ДПМ-20-Н2-05 ОСТ160.515.022-76 14 0.04 2000
ДПМ-20-Н1-08 ОСТ160.515.022-76 27 0.92 4500
ДПМ-20-Н2-08 ОСТ160.515.022-76 27 0.92 4500
ДПМ-20-Н1-08Т ОСТ160.515.022-76 27 0.92 4500
ДПМ-20-Н1-12 ОСТ160.515.022-76 12 1.23 6000
ДПМ-20-Н1-12Б ОСТ160.515.022-76 12 1.23 6000
ДПМ-20-Н2-12 ОСТ160.515.022-76 12 1.23 6000
ДПМ-20-Н1-12А ОСТ160.515.022-76 14 1.11 6000
ДПМ-20-Н2-12А ОСТ160.515.022-76 14 1.11 6000
ДПМ-20-Н1-13 ОСТ160.515.022-76 12 0.69 4500
ДПМ-20-Н2-13 ОСТ160.515.022-76 12 0.69 4500
ДПМ-20-Н1-16 ОСТ160.515.022-76 6 0.92 9000
ДПМ-20-Н2-16 ОСТ160.515.022-76 6 0.92 9000
ДПМ-20-Н1-17 ОСТ160.515.022-76 6 0.92 6000
ДПМ-20-Н2-17 ОСТ160.515.022-76 6 0.92 6000
ДПМ-25-Н1-01 ОСТ160.515.022-76 29 3.22 9000
ДПМ-25-Н2-01 ОСТ160.515.022-76 29 3.22 9000
ДПМ-25-Н1-02 ОСТ160.515.022-76 27 1.17 3800
ДПМ-25-Н2-02 ОСТ160.515.022-76 27 1.17 3800
ДПМ-25-Н1-02А ОСТ160.515.022-76 27 0.46 4500
ДПМ-25-Н2-02А ОСТ160.515.022-76 27 0.46 4500
ДПМ-25-Н1-03 ОСТ160.515.022-76 12 2.77 6000
ДПМ-25-Н2-03 ОСТ160.515.022-76 12 2.77 6000
ДПМ-25-Н1-04 ОСТ160.515.022-76 27 1.28 2500
ДПМ-25-Н2-04 ОСТ160.515.022-76 27 1.28 2500
ДПМ-25-Н1-05 ОСТ160.515.022-76 15 1.28 2500
ДПМ-25-Н2-05 ОСТ160.515.022-76 15 1.28 2500
ДПМ-25-Н1-07 ОСТ160.515.022-76 27 2.31 4500
ДПМ-25-Н2-07 ОСТ160.515.022-76 27 2.31 4500
ДПМ-25-Н1-07Т ОСТ160.515.022-76 27 2.54 4500
ДПМ-25-Н1-10А ОСТ160.515.022-76 14 2.31 4500
ДПМ-25-Н2-10А ОСТ160.515.022-76 14 2.31 4500
ДПМ-25-Н1Т-01 ОСТ160.515.022-76 27 1.85 9000
ДПМ-30-Н1-01 ОСТ160.515.022-76 29 6.47 9000
ДПМ-30-Н1-02 ОСТ160.515.022-76 27 2.67 2600
ДПМ-30-Н2-01 ОСТ160.515.022-76 27 2.67 2600
ДПМ-30-Н2-02 ОСТ160.515.022-76 29 6.47 9000
ДПМ-30-Н1-03 ОСТ160.515.022-76 27 2.67 2600
ДПМ-30-Н2-03 ОСТ160.515.022-76 27 4.62 4500
ДПМ-30-Н1-03Т ОСТ160.515.022-76 27 4.62 4500
ДПМ-30-Н1-04 ОСТ160.515.022-76 26 5.65 5500
ДПМ-30-Н2-04 ОСТ160.515.022-76 26 5.65 5500
ДПМ-30-Н1-05 ОСТ160.515.022-76 27 4.32 6000
ДПМ-30-Н2-05 ОСТ160.515.022-76 27 4.32 6000
ДПМ-30-Н1-09 ОСТ160.515.022-76 12 6.17 6000
ДПМ-30-Н2-09 ОСТ160.515.022-76 12 6.17 6000
ДПМ-30-Н1-10А ОСТ160.515.022-76 14 4.63 4500
ДПМ-30-Н2-10А ОСТ160.515.022-76 14 4.63 4500
ДПМ-30-Н1-19 ОСТ160.515.022-76 12 2.57 2500
ДПМ-30-Н2-19 ОСТ160.515.022-76 12 2.57 2500
ДПМ-35-Н1-01 ОСТ160.515.022-76 27 13.87 9000
ДПМ-35-Н2-01 ОСТ160.515.022-76 27 13.87 9000
ДПМ-35-Н1-02 ОСТ160.515.022-76 27 5.39 3500
ДПМ-35-Н2-02 ОСТ160.515.022-76 27 5.39 3500
ДПМ-35-Н1-03 ОСТ160.515.022-76 6 4.25 1800
ДПМ-35-Н1-04 ОСТ160.515.022-76 27 12.34 6000
ДПМ-35-Н2-04 ОСТ160.515.022-76 27 12.34 6000
ДПР-2-Н1-01 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 9000
ДПР-2-Н2-01 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 9000
ДПР-2-Ф1-01 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 9000
ДПР-2-Ф2-01 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 9000
ДПР-2-Н1-13 ОСТ160.515.007-74 6 0.123 6000
ДПР-2-Н2-13 ОСТ160.515.007-74 6 0.123 6000
ДПР-2-Ф1-13 ОСТ160.515.007-74 6 0.123 6000
ДПР-2-Ф2-13 ОСТ160.515.007-74 6 0.123 6000
ДПР-32-Н1-07 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 4500
ДПР-32-Н2-07 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 4500
ДПР-32-Ф1-07 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 4500
ДПР-32-Ф2-07 ОСТ160.515.007-74 12 0.925 4500
ДПР-32-Н1-08 ОСТ160.515.007-74 12 0.64 2500
ДПР-32-Н2-08 ОСТ160.515.007-74 12 0.64 2500
ДПР-32-Ф1-08 ОСТ160.515.007-74 12 0.64 2500
ДПР-32-Ф2-08 ОСТ160.515.007-74 12 0.64 2500
ДПР-32-Ф1-13 ОСТ160.515.020-76 20 1.6 8000
ДПР-42-Н1-02 ОСТ160.515.007-74 27 3.1 6000
ДПР-42-Н2-02 ОСТ160.515.007-74 27 3.1 6000
ДПР-42-Ф1-02 ОСТ160.515.007-74 27 3.1 6000
ДПР-42-Ф2-02 ОСТ160.515.007-74 27 3.1 6000
ДПР-42-Н1-03 ОСТ160.515.007-74 27 2.3 4500
ДПР-42-Н1-03Б ОСТ160.515.007.74 27 2.3 4500
ДПР-42-Н2-03 ОСТ160.515.007-74 27 2.3 4500
ДПР-42-Ф1-03 ОСТ160.515.007-74 27 2.3 4500
ДПР-42-Ф2-03 ОСТ160.515.007-74 27 2.3 4500
ДПР-42-Ф1-05 ОСТ160.515.020-76 20 2.5 7500
ДПР-42-Н1-06 ОСТ160.515.007-74 12 3.1 6000
ДПР-42-Н2-06 ОСТ160.515.007-74 12 3.1 6000
ДПР-42-Ф1-06 ОСТ160.515.007-74 12 3.1 6000
ДПР-42-Ф2-06 ОСТ160.515.007-74 12 3.1 6000
ДПР-42-Н1-07А ОСТ160.515.007-74 14 2.3 4500
ДПР-42-Н2-07А ОСТ160.515.007-74 14 2.3 4500
ДПР-42-Ф1-07А ОСТ160.515.007-74 14 2.3 4500
ДПР-42-Ф2-07А ОСТ160.515.007-74 14 2.3 4500
ДПР-42-Н4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 2.5 6000
ДПР-42-Ф4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 2.5 6000
ДПР-42-Н7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 2.5 6000
ДПР-42-Ф7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 2.5 6000
ДПР-52-Н1-02 ОСТ160.515.007-74 27 6.15 6000
ДПР-52-Н2-02 ОСТ160.515.007-74 27 6.15 6000
ДПР-52-Ф1-02 ОСТ160.515.007-74 27 6.15 6000
ДПР-52-Ф2-02 ОСТ160.515.007-74 27 6.15 6000
ДПР-52-Н1-03 ОСТ160.515.007-74 27 4.6 4500
ДПР-52-Н1-03Б ОСТ160.515.007.74 27 4.6 4500
ДПР-52-Н2-03 ОСТ160.515.007-74 27 4.6 4500
ДПР-52-Ф1-03 ОСТ160.515.007-74 27 4.6 4500
ДПР-52-Ф2-03 ОСТ160.515.007-74 27 4.6 4500
ДПР-52-Н1-04 ОСТ160.515.007-74 27 2.6 2500
ДПР-52-Н2-04 ОСТ160.515.007-74 27 2.6 2500
ДПР-52-Ф1-04 ОСТ160.515.007-74 27 2.6 2500
ДПР-52-Ф2-04 ОСТ160.515.007-74 27 2.6 2500
ДПР-52-Н1-07А ОСТ160.515.007-74 14 4.6 4500
ДПР-52-Н2-07А ОСТ160.515.007-74 14 4.6 4500
ДПР-52-Ф1-07А ОСТ160.515.007-74 14 4.6 4500
ДПР-52-Ф2-07А ОСТ160.515.007-74 14 4.6 4500
ДПР-52-Н1-07Б ОСТ160.515.007-74 14 4.6 4500
ДПР-52-Н4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 6 6000
ДПР-52-Ф4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 6 6000
ДПР-52-Н7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 6 6000
ДПР-52-Ф7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 6 6000
ДПР-62-Н1-02 ОСТ160.515.007-74 27 12.3 6000
ДПР-62-Н2-02 ОСТ160.515.007-74 27 12.3 6000
ДПР-62-Ф1-02 ОСТ160.515.007-74 27 12.3 6000
ДПР-62-Ф2-02 ОСТ160.515.007-74 27 12.3 6000
ДПР-62-Н1-03 ОСТ160.515.007-74 27 9.25 4500
ДПР-62-Н1-03Б ОСТ160.515.007.74 27 9.25 4500
ДПР-62-Н2-03 ОСТ160.515.007-74 27 9.25 4500
ДПР-62-Ф1-03 ОСТ160.515.007-74 27 9.25 4500
ДПР-62-Ф2-03 ОСТ160.515.007-74 27 9.25 4500
ДПР-62-Н1-07А ОСТ160.515.007-74 14 9.25 4500
ДПР-62-Н2-07А ОСТ160.515.007-74 14 9.25 4500
ДПР-62-Ф1-07А ОСТ160.515.007-74 14 9.25 4500
ДПР-62-Ф2-07А ОСТ160.515.007-74 14 9.25 4500
ДПР-62-Н4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 16 6000
ДПР-62-Ф4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 16 6000
ДПР-62-Н7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 16 6000
ДПР-62-Ф7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 16 6000
ДПР-72-Н1-03 ОСТ160.515.007-74 27 18.5 4500
ДПР-72-Н2-03 ОСТ160.515.007-74 27 18.5 4500
ДПР-72-Ф1-03 ОСТ160.515.007-74 27 18.5 4500
ДПР-72-Ф2-03 ОСТ160.515.007-74 27 18.5 4500
ДПР-72-Н4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 25 6000
ДПР-72-Ф4-01 ОСТВ160.515.051-79 27 25 6000
ДПР-72-Н7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 25 6000
ДПР-72-Ф7-01 ОСТВ160.515.051-79 27 25 6000
ДП40-16-6-Р10-Д41 ОСТВ160.515.051-79 27 16 6000
ДП50-40-6-Р10-Д41 ОСТВ160.515.051-79 27 40 6000
ДП60-60-6-Р10-Д41 ОСТВ160.515.078-86 27 60 6000
ДП60-90-6-Р10-Д41 ОСТВ160.515.078-86 27 90 6000
ДП80-120-10-12 ОСТВ160.515.072-85 12 120 10000
ДП80-120-10-24 ОСТВ160.515.072-85 24 120 10000
ДП95-90-6 ОСТВ160.515.085-87 27 90 6000
ДП130-250-2,2 ТУ16.527.310-85 27 250 2200
ДП172-550-3,0-Д09 ОСТВ160.515.057-81 60 550 3000
2ДП32-10-10-12-Р11 ОСТВ160.515.077-85 12 10 10000
2ДП32-10-10-24-Р11 ОСТВ160.515.077-85 24 10 10000
2ДП40-25-10-12-Р11 ОСТВ160.515.077-85 12 25 10000
2ДП40-25-10-24-Р11 ОСТВ160.515.077-85 24 25 10000
Д-135 ОСТ160.515.010-75 27 810 6000

Электродвигатели постоянного тока коллекторные со стабилизацией частоты вращения

Наименование Технические условия Напряжение питания, В Мощность, Вт Частота вращения, об/мин
ДПМ-20-Н3-01 ОСТ160.515.022-76 27 0.92 9000
ДПМ-20-Н3-09 ОСТ160.515.022-76 12 0.09 4500
ДПМ-25-Н3-01 ОСТ160.515.022-76 27 0.62 6000
ДПМ-25-Н3-02А ОСТ160.515.022-76 28 0.92-2.03 9000
ДПМ-25-Н3-02Б ОСТ160.515.022-76 27 0-3.7 9000
ДПМ-25-Н3-02Г ОСТ160.515.022-76 28 2 9000
ДПМ-25-Н3Т-01Б ОСТ160.515.022-76 28 2 9000
ДПМ-25-Н3-03 ОСТ160.515.022-76 12 0.62 6000
ДПМ-25-Н3-03А ОСТ160.515.022-76 14 1.85 6000
ДПМ-25-Н3-04 ОСТ160.515.022-76 28 1.23-2.46 12000
ДПМ-25-Н3-05 ОСТ160.515.022-76 24 0.23-0.92 4500
ДПМ-25-Н3-09 ОСТ160.515.022-76 24 0.31-1.23 6000
ДПМ-25-Н3-16 ОСТ160.515.022-76 27 3 5200
ДПМ-30-Н3-01 ОСТ160.515.022-76 27 6.47 9000
ДПМ-30-Н3-01А ОСТ160.515.022-76 23 3.24-6.48 9000
ДПМ-30-Н3-02 ОСТ160.515.022-76 28 2.47 12000