Мощный генераторный тетрод ГУ-39Б-1 для работы в качестве усилителя высокочастотных колебаний в коротковолновых передатчиках.
Наименование параметра, единица измерения | Не менее | Не более |
---|---|---|
Ток накала, А | 88 | 108 |
Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uс2=Uс1=1кВ), А | 30 | - |
Крутизна характеристики, мА/В | 20 | 28 |
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 6 | 9 |
Выходная мощность (при частоте 30 МГц.) | 13 | - |
Междуэлектродные ёмкости: | ||
Входная, пФ | - | 80 |
Выходная, пФ | - | 29 |
Проходная, пФ | - | 0.7 |
2-я сетка-катод, пФ | - | 50 |
Наработка средняя, ч | 1000 | - |
Наименование параметра, единица измерения | Значение |
---|---|
Ток накала пусковой, А |
150 |
Напряжение накала, В |
6-6,6 |
Напряжение анода, кВ |
10 |
Напряжение 2-й сетки, кВ |
2 |
Мощность, рассеиваемая анодом, кВт |
6 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт |
450 |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой, Вт |
200 |
Рабочая частота, МГц |
100 |
Температура анода, °С |
180 |
Температура анода и мест спая металла со стеклом, °С |
150 |