Наименование параметра | не менее | не более |
---|---|---|
Напряжение накала, В | Uном -3% | Uном +3% |
Напряжение электрода управляющего, В | Uном -0.1% | Uном +0.1% |
Напряжение анода первого, В | Uном -0.1% | Uном +0.1% |
Напряжение замедляющей системы (ориентировочно), В | Uном -0.1% | Uном +0.1% |
Напряжение коллектора, В | 375 | 375 |
Ток накала, А | 0.55 | 0.85 |
Ток заземляющей системы, мкА | 0 | 30 |
Ток коллектора, мкА | 150 | 300 |
Коэффициент шума на частотах 810 и 910 МГц, раз | - | 6 |
Коэффициент шума на частоте 850 МГц, раз | - | 5 |
Коэффициент усиления, дБ | 16 | - |
КСВН входа в диапазоне | - | 1.7 |
КСВН выхода в диапазоне | - | 1.7 |
Время разогрева катода, мин | 2 | - |
Напряжённость магнитного формирующего (фокусирующего) поля, Э | 500 | - |
Минимальная наработка, ч | 3000 | - |
В зависимости от требований эксплуатации допускается регулировка питающих напряжений в пределах:
- Электрода управляющего - 2В...7В
- Анода первого - 8В...24В
- Системы замедляющей - 180В...240В
Способ охлаждения любой, при котором температура на баллоне не превышает +85 °C