Коллекторные электродвигатели постоянного тока серии ДПР-52 предназначены для применения в качестве силовых двигателей и для привода различных механизмов кратковременного, повторно-кратковременного и непрерывного действия в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники.
Могут использоваться в качестве тахогенераторов.
Электродвигатели серии ДПР-52 выпускаются по техническим условиям ОСТ16 0.515.007-74.
ДПР - электродвигатель с полым ротором;
52 - номер габарита;
Н - крепление за наружную поверхность корпуса;
Ф - крепление за фланец;
1 - с одним выходным концом вала;
2 - с двумя выходными концами вала;
01...08 - исполнение по номинальным данным.
Тип двигателя | Номинальные данные | Iх, А | Пусковой режим | Срок службы, ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uном, В | Мном, мН м | nном, об/мин | Iном, А | Мп, мН м | Iп, А | |||
ДПР-52-Н1-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Н1-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Н1-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Н1-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Н1-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Н1-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Н1-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
ДПР-52-Н1-08 | 12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
ДПР-52-Н2-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Н2-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Н2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Н2-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Н2-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Н2-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Н2-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
ДПР-52-Н2-08 | 12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
ДПР-52-Ф1-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Ф1-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Ф1-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Ф1-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Ф1-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Ф1-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Ф1-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
ДПР-52-Ф1-08 | 12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
ДПР-52-Ф2-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Ф2-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Ф2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Ф2-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Ф2-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Ф2-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Ф2-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
|
12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
Поставщик гарантирует соответствие параметров электродвигателя требованиям ОСТ 16 0.515.007-74 в течение гарантийной наработки при условии эксплуатации электродвигателя в условиях, не превышающих предельно допустимых значений, предусмотренных ОСТ 16 0.515.007-74, а также в течение 12 лет срока службы и сохраняемости, в том числе 1 года хранения в неотапливаемом хранилище и под навесом. В случае выхода из строя электродвигателя при эксплуатации в течение срока службы и сохраняемости поставщик производит безвозмездную замену дефектного электродвигателя при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с ОСТ 16 0.515.007-74. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки электродвигателя представителем заказчика (или ОТК).