СИЛОВЫЕ ТИРИСТОРЫ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА | СИЛОВЫЕ ТИРИСТОРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры | Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры |
ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ |
|||||||
Т6-10 | 10 | 16 | 40х14хМ6 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т10-10 | 10 | 12 | 44х11,5хМ6 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т2-12 | 12,5 | 12 | 105х12хМ8 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т10-12 | 12 | 12 | 44х11,5хМ6 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т10-16 | 16 | 12 | 44х11,5хМ6 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т10-20 | 20 | 12 | 44х11,5хМ6 | Т122-20 | 20 | 12 | 42х12хМ6 |
Т25 | 25 | 12 | 150х16хМ10 | Т142-63 | 63 | 12 | 56х16хМ10 |
Т2-25 | 25 | 12 | 138х15хМ10 | Т142-63 | 63 | 12 | 56х16хМ10 |
Т10-25 | 25 | 12 | 44х11,5хМ6 | Т122-25 | 25 | 12 | 42х12хМ6 |
Т15-32 | 32 | 18 | 72,7х18хМ12 | Т151-100 | 100 | 18 | 190х18хМ12 |
Т10-40 | 40 | 12 | 82х15хМ10 | Т142-80 | 80 | 12 | 56х16хМ10 |
Т15-40 | 40 | 18 | 72,7х18хМ12 | Т151-100 | 100 | 18 | 190х18хМ12 |
Т50 | 50 | 12 | 175х15хМ20 | Т161-125 | 125 | 18 | 240х16хМ20 |
Т10-50 | 50 | 12 | 82х15хМ10 | Т142-80 | 80 | 12 | 56х16хМ10 |
Т10-63 | 63 | 12 | 82х15хМ10 | Т142-80 | 80 | 12 | 56х16хМ10 |
Т10-80 | 80 | 12 | 82х15хМ10 | Т142-80 | 80 | 12 | 56х16хМ10 |
Т15-80 | 80 | 18 | 67,7х15хМ20 | Т161-125 | 125 | 18 | 240х16хМ20 |
Т100 | 100 | 14 | 275х15хМ20 | Т161-125 | 125 | 18 | 240х16хМ20 |
Т9-100 | 100 | 22 | 57х30х20 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
Т15-100 | 100 | 16 | 67,7х15хМ20 | Т161-125 | 125 | 18 | 240х16хМ20 |
Т15-125 | 125 | 18 | 275х15хМ20 | Т161-125 | 125 | 18 | 240х16хМ20 |
Т15-160 | 160 | 18 | 275х15хМ20 | Т161-160 | 160 | 18 | 240х16хМ20 |
Т160 | 160 | 12 | 275х15хМ20 | Т161-160 | 160 | 18 | 240х16хМ20 |
Т3-160 | 160 | 22 | 265х20хМ30 | Т161-160 | 160 | 18 | 240х16хМ20 |
Т5-160 | 160 | 10 | 275х20хМ30 | Т161-160 | 160 | 18 | 240х16хМ20 |
Т9-160 | 160 | 22 | 57х30х20 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
Т3-200 | 200 | 22 | 265х20хМ30 | Т171-200 | 200 | 18 | 290х19хМ24 |
Т5-200 | 200 | 10 | 275х20хМ30 | Т171-200 | 200 | 18 | 290х19хМ24 |
Т6-200 | 200 | 10 | 57х30х20 | Т133-400 | 400 | 16 | 54х33х20 |
Т9-200 | 200 | 22 | 57х30х20 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
ТВ200 | 200 | 14 | 198х16хМ20 | Т161-200 | 200 | 16 | 240х16хМ20 |
Т250 | 250 | 22 | 57х30х20 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
ТВ5-250 | 250 | 10 | 275х20хМ30 | Т171-250 | 250 | 18 | 290х19хМ24 |
Т2-250 | 250 | 16 | 275х20хМ30 | Т171-250 | 250 | 18 | 290х19хМ24 |
Т6-250 | 250 | 10 | 57х30х20 | Т133-400 | 400 | 16 | 54х33х20 |
Т9-250 | 200 | 16 | 57х30х20 | Т123-250 | 250 | 16 | 42х19х14 |
Т16-250 | 250 | 18 | 65х31х21 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
Т320 | 320 | 16 | 57х30х20 | Т123-320 | 320 | 16 | 42х19х14 |
Т2-320 | 320 | 14 | 73х40х22 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
Т3-320 | 320 | 24 | 73х40х22 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
ТВ5-320 | 320 | 10 | 275х20хМ30 | Т171-320 | 320 | 18 | 290х19хМ24 |
ТВ7-320 | 320 | 10 | 57х30х20 | Т133-400 | 400 | 16 | 54х33х20 |
Т16-320 | 320 | 18 | 55х31х21 | Т133-320 | 320 | 24 | 54х33х20 |
Т16-400 | 400 | 22 | 76х40х24 | Т143-400 | 400 | 24 | 60х37х20 |
ТВ400 | 400 | 10 | 57х30х20 | Т133-400 | 400 | 16 | 54х33х20 |
Т500 | 500 | 14 | 73х40х22 | Т133-500 | 500 | 16 | 54х33х20 |
Т4-500 | 500 | 14 | 88х60х22 | Т143-500 | 500 | 16 | 60х37х20 |
Т16-500 | 500 | 20 | 76х40х24 | Т143-500 | 500 | 28 | 60х37х20 |
ТВ500 | 500 | 12 | 57х30х20 | Т133-500 | 500 | 16 | 54х33х20 |
ТВ630 | 630 | 12 | 73х40х22 | Т143-630 | 630 | 16 | 60х37х20 |
Т630 | 630 | 24 | 82х60х24 | Т153-630 | 630 | 24 | 75х50х26 |
ТВ800 | 800 | 12 | 73х40х22 | Т143-800 | 800 | 16 | 60х37х20 |
Т800 | 800 | 18 | 82х60х24 | Т153-800 | 800 | 18 | 75х50х26 |
Т2-800 | 800 | 24 | 82х60х24 | Т253-800 | 800 | 24 | 75х50х26 |
Т1000 | 1000 | 18 | 82х60х24 | Т253-1000 | 1000 | 18 | 75х50х26 |
ТИРИСТОРЫ ЛАВИННЫЕ |
|||||||
ЛАВИННЫЕ ТИРИСТОРЫ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА | ЛАВИННЫЕ ТИРИСТОРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ | ||||||
Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры | Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры |
ТЛ-160 | 160 | 10 | 190х16хМ20 | ТЛ171-250 | 250 | 12 | 290х19хМ24 |
ТЛ2-160 | 160 | 11 | 275х15хМ20 | ТЛ171-250 | 250 | 12 | 290х19хМ24 |
ТЛ2-200 | 200 | 11 | 275х15хМ20 | ТЛ171-250 | 250 | 12 | 290х19хМ24 |
ТЛВ-200 | 200 | 10 | 190х16хМ20 | ТЛ171-250 | 250 | 12 | 290х19хМ24 |
ТЛ4-250 | 250 | 11 | 283х20хМ30 | ТЛ171-250 | 250 | 12 | 290х19хМ24 |
ТИРИСТОРЫ СИММЕТРИЧНЫЕ |
|||||||
СИММЕТРИЧНЫЕ ТИРИСТОРЫ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА | СИММЕТРИЧНЫЕ ТИРИСТОРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ | ||||||
Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры | Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры |
ТС2-10 | 10 | 11 | 42х12хМ6 | ТС122-25 | 25 | 12 | 42х12хМ6 |
ТС2-16 | 16 | 11 | 42х12хМ6 | ТС122-25 | 25 | 12 | 42х12хМ6 |
ТС2-25 | 25 | 11 | 42х12хМ6 | ТС122-25 | 25 | 12 | 42х12хМ6 |
ТС2-40 | 40 | 11 | 67х16хМ10 | ТС142-63 | 63 | 12 | 56х16хМ10 |
ТС2-50 | 50 | 11 | 67х16хМ10 | ТС142-63 | 63 | 12 | 56х16хМ10 |
ТС2-63 | 63 | 11 | 67х16хМ10 | ТС142-63 | 63 | 12 | 56х16хМ10 |
ТС2-80 | 80 | 11 | 67х16хМ10 | ТС142-80 | 80 | 12 | 56х16хМ10 |
ТС80 | 80 | 12 | 275х15хМ20 | ТС161-160 | 160 | 13 | 240х16хМ20 |
ТС125 | 125 | 12 | 275х15хМ20 | ТС161-160 | 160 | 13 | 240х16хМ20 |
ТС160 | 160 | 12 | 275х15хМ20 | ТС161-160 | 160 | 13 | 240х16хМ20 |
ТИРИСТОРЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ |
|||||||
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТИРИСТОРЫ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА | БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТИРИСТОРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ | ||||||
Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры | Тип прибора | Ток, А | Класс максмальный | Габаритные размеры |
ТЧ10 | 10 | 10 | 68х13хМ10 | ТБ142-50 | 50 | 14 | 56х16хМ10 |
ТЧ16 | 16 | 10 | 68х13хМ10 | ТБ142-50 | 50 | 14 | 56х16хМ10 |
ТЧ25 | 25 | 10 | 72,7х18хМ12 | ТБ142-50 | 50 | 14 | 56х16хМ10 |
ТЧ40 | 40 | 10 | 72,7х18хМ12 | ТБ142-50 | 50 | 14 | 56х16хМ10 |
ТЧ50 | 50 | 10 | 77,7х15хМ20 | ТБ161-80 | 80 | 12 | 240х13хМ16 |
ТЧ63 | 63 | 10 | 77,7х15хМ20 | ТБ161-80 | 80 | 12 | 240х13хМ16 |
ТЧ80 | 80 | 10 | 101,3х15хМ20 | ТБ161-80 | 80 | 12 | 240х13хМ16 |
ТЧ100 | 100 | 10 | 101,3х15хМ20 | ТБ161-125 | 125 | 12 | 240х16хМ20 |
ТЧ125 | 125 | 12 | 101,3х15хМ20 | ТБ161-125 | 125 | 12 | 240х16хМ20 |
ТБ200 | 200 | 12 | 58х30х24,8 | ТБ333-400 | 400 | 14 | 54х33х20 |
ТБ250 | 250 | 10 | 58х30х24,8 | ТБ333-400 | 400 | 14 | 54х33х20 |
ТБ320 | 320 | 12 | 58х30х24,8 | ТБ333-400 | 400 | 14 | 54х33х20 |
ТБ400 | 400 | 12 | 58х30х24,8 | ТБ333-400 | 400 | 14 | 54х33х20 |
Габаритные размеры:
- для приборов штыревого исполнения (общая длина, мм) х (длина шпильки, мм) х (резьба)
- для приборов таблеточного исполнения - (макс.Ø, мм) х (Ø контактной поверхности, мм) х (высота, мм)