СИЛОВЫЕ ДИОДЫ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА | СИЛОВЫЕ ДИОДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип прибора | Ток, А |
Класс максимальный |
Габаритные размеры |
Тип прибора | Ток, А |
Класс максимальный |
Габаритные размеры |
ДИОДЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ |
|||||||
В10 | 10 | 16 | 120х14хМ8 | Д132-50Х | 50 | 16 | 49х14хМ8 |
ВК10 | 10 | 16 | 120х14хМ8 | Д132-50Х | 50 | 16 | 49х14хМ8 |
ВКД10 | 10 | 16 | 120х14хМ8 | Д132-50Х | 50 | 16 | 49х14хМ8 |
ВК2-10 | 10 | 16 | 120х14хМ8 | Д132-50Х | 50 | 16 | 49х14хМ8 |
В25 | 25 | 16 | 150х16хМ10 | Д112-25Х | 25 | 16 | 29х11хМ5 |
ВКД25 | 25 | 16 | 150х16хМ10 | Д112-25Х | 25 | 16 | 29х11хМ5 |
ВК2-25 | 25 | 16 | 150х16хМ10 | Д112-25Х | 25 | 16 | 29х11хМ5 |
В50 | 50 | 16 | 175х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВК5 | 50 | 16 | 175х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВКД50 | 50 | 16 | 175х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВК2-50 | 50 | 16 | 175х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
В200 | 200 | 16 | 277х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВКД200 | 200 | 16 | 277х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВК2-200 | 200 | 16 | 277х15хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
В5-200 | 200 | 14 | 260х16хМ20 | Д161-200Х | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
В8-200 | 200 | 42 | 57х30х20 | Д133-400 | 400 | 40 | 54х33х20 |
В8-250 | 250 | 42 | 57х30х20 | Д133-400 | 400 | 40 | 54х33х20 |
В320 | 320 | 14 | 265х20хМ30 | Д161-320Х | 320 | 16 | 230х16хМ20 |
ВК2-350 | 320 | 14 | 265х20хМ30 | Д161-320Х | 320 | 16 | 230х16хМ20 |
В2-320 | 320 | 38 | 57х30х20 | Д133-400 | 400 | 40 | 54х33х20 |
ВВ320 | 320 | 10 | 265х20хМ30 | Д161-320Х | 320 | 16 | 230х16хМ20 |
ВК2-350 | 320 | 10 | 265х20хМ30 | Д161-320Х | 320 | 16 | 230х16хМ20 |
В500 | 500 | 38 | 73х40х22 | Д143-630 | 630 | 40 | 60х37х20 |
В800 | 800 | 24 | 73х40х22 | Д143-800 | 800 | 28 | 60х37х20 |
ВВ1000 | 1000 | 16 | 73х40х22 | Д143-1000 | 1000 | 18 | 60х37х20 |
ВВ2-1250 | 1250 | 14 | 73х40х22 | Д143-1250 | 1250 | 20 | 60х37х20 |
В2-1600 | 1600 | 16 | 88х60х24 | Д253-1600 | 1600 | 22 | 75х50х26 |
ДИОДЫ ЛАВИННЫЕ |
|||||||
ВЛ10 | 10 | 12 | 120х14хМ8 | ДЛ132-50 | 50 | 16 | 49х14хМ8 |
ВЛ25 | 25 | 12 | 150х16хМ10 | ДЛ112-25 | 25 | 16 | 29х11хМ5 |
ВЛ50 | 50 | 12 | 175х15хМ20 | ДЛ161-200 | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВЛ200 | 200 | 12 | 277х15хМ20 | ДЛ161-200 | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВЛ5-200 | 200 | 13 | 260х16хМ20 | ДЛ161-200 | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВЛ320 | 320 | 12 | 282х20хМ30 | ДЛ171-320 | 320 | 18 | 285х19хМ24 |
ВЛВ320 | 320 | 13 | 277х15хМ20 | ДЛ161-200 | 200 | 18 | 230х16хМ20 |
ВЛВ-500 | 500 | 10 | 282х20хМ30 | ДЛ171-320 | 320 | 18 | 285х19хМ24 |
ДИОДЫ БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ (ЧАСТОТНЫЕ) |
|||||||
ВЧ100 | 100 | 10 | 245х15хМ20 | ДЧ261-250Х | 250 | 14 | 230х16хМ20 |
ВЧ160 | 160 | 10 | 275х15хМ20 | ДЧ261-250Х | 250 | 14 | 230х16хМ20 |
ВЧ2-160 | 160 | 10 | 275х15хМ20 | ДЧ261-250Х | 250 | 14 | 230х16хМ20 |
ВЧ200 | 200 | 10 | 275х15хМ20 | ДЧ261-250Х | 250 | 14 | 230х16хМ20 |
ВЧ2-200 | 200 | 10 | 275х15хМ20 | ДЧ261-250Х | 250 | 14 | 230х16хМ20 |
для приборов штыревого исполнения (общая длина, мм) х (длина шпильки, мм) х (резьба)
для приборов таблеточного исполнения - (макс.Ø, мм) х (Ø контактной поверхности, мм) х (высота, мм)