К-351 отражательный клистрон для работа в качестве гетеродина в специальных приемниках и измерительной аппаратуре в радиальных и коаксиальных контурах.
Соответствует техническим условиям ТУ ЩР3.320.001.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ К-351:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К-351 |
|
---|---|
Рабочий диапазон частот | 2654-3333 МГц |
Напряжение накала | 6,3 В |
Ток накала | 0,63-0,73 А |
Напряжение резонатора | 250 В |
Ток катода | 20-40 мА |
Изменение тока катода при изменении напряжения | не более 10% |
Отрицательное напряжение отражателя | 50-250 В |
Ток отражателя ионный | не более 2 мкА |
Выходная мощность | не менее 80 МВт |
Диапазон электронной перестройки | не менее 13 МГц |
КСВН | не более 1,3 |
Отрицательный температурный коэффициент частоты | не более 0,08 МГц/С |
Сопротивление в цепи отражателя | 100 КОм |
Время установления частоты | не более 10 мин |
Время готовности | не более 1,5 мин |
Минимальная наработка | 1250 ч |
Критерии: | |
- выходная мощность | не менее 60 МВт |
- диапазон электронной перестройки | не менее 10 МГц |
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ |
|
---|---|
Напряжение накала: | |
- наибольшее | 6,6 В |
- наименьшее | 6,0 В |
Наибольшее напряжение резонатора | 280 В |
Отрицательное напряжение отражателя: | |
- наибольшее | 400 В |
- наименьшее | 50 В |
Наименьшая выходная мощность | 60 МВт |
Наименьший диапазон электронной перестройки | 10 МГц |
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ |
|
---|---|
Температура окружающей среды: | |
- наибольшая | 85 °С |
- наименьшая | минус 60 °С |
Относительная влажность при температуре 35 °С | 98% |
Наименьшее давление окружающей среды | 400 мм рт. ст. |
Вибропрочность и выброустойчивость: | |
- диапазон частот | 50-80 Гц |
- ускорение | 10 г |
Ударные нагрузки: | |
- число ударов | 8000 |
- ускорение | 12 г |
Срок сохраняемости – 8 лет.