ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - исходный материал: | |
---|---|
Г или 1 | германий; |
К или 2 | кремний; |
А или 3 | соединения галлия; |
И или 4 | соединения индия. |
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - подкласс прибора обозначения: | |
А | СВЧ-диоды; |
Б | приборы Ганна; |
В | варикапы; |
Г | генераторы шума; |
Д | выпрямительные, импульсные диоды |
И | туннельные диоды; |
К | стабилизаторы тока; |
Л | излучающие приборы; |
Н | тиристоры диодные; |
О | оптопары; |
П | полевые транзисторы; |
С | стабилитроны, стабисторы, ограничители; |
Т | биполярные транзисторы; |
У | тиристоры триодные; |
Ф | фотоприборы; |
Ц | выпрямительные столбы и блоки. |
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - назначение прибора: | |
Диоды выпрямительные с прямым током, А: | |
1 | < 0,3 А; |
2 | 0,3.... 10 А; |
3 | диоды прочие. |
Диоды импульсные с временем восстановления, нс: | |
4 | > 500 нс; |
5 | 150.... 500 нс; |
6 | 30.... 150 нс; |
7 | 5.... 30 нс; |
8 | 1.... 5 нс; |
9 | < 1 нс. |
СВЧ-диоды: | |
1 | смесительные; |
2 | детекторные; |
3 | усилительные; |
4 | параметрические; |
5 | переключающие и ограничивающие; |
6 | умножительные и настроечные; |
7 | генераторные; |
8 | прочие. |
Триодные тиристоры с максимально допустимым средним (или импульсным) током в открытом состоянии, А: | |
1 | < 0,3 А (< 15 А), незапираемые; |
2 | 0,3.... 10 А (15.... 100 А), незапираемые; |
3 | < 0,3 А (< 15 А), запираемые; |
4 | 0,3.... 10 А (15.... 100 А), запираемые; |
5 | < 0,3 А (< 15 А), симметричные; |
6 | 0,3.... 10 А (15.... 100 А), симметричные; |
7 | > 10 А (> 100 А), незапираемые; |
8 | > 10 А (> 100 А), запираемые; |
9 | > 10 А (> 100 А), симметричные. |
Туннельные диоды: | |
1 | усилительные; |
2 | генераторные; |
3 | переключательные; |
4 | обращенные. |
Генераторы шума: | |
1 | низкочастотные; |
2 | высокочастотные. |
Варикапы: | |
1 | подстроечные; |
Стабилитроны, стабисторы и ограничители с напряжением стабилизации, В: | |
1 | < 10 В (мощностью < 0,3 Вт); |
2 | 10.... 100 В (мощностью < 0,3 Вт); |
3 | > 100 В (мощностью < 0,3 Вт); |
4 | < 10 В (мощностью 0,3.... 5 Вт); |
5 | 10.... 100 В (мощностью 0,3.... 5 Вт); |
6 | > 100 В (мощностью 0,3.... 5 Вт); |
7 | < 10 В (мощностью 5.... 10 Вт); |
8 | 10.... 100 В (мощностью 5.... 10 Вт); |
9 | > 100 В (мощностью 5.... 10 Вт). |
Выпрямительные столбы с прямым током, А: | |
1 | < 0,3 А; |
2 | 0,3.... 10 А. |
Выпрямительные блоки с прямым током, А: | |
3 | < 0,3 А; |
4 | 0,3.... 10 А; |
Транзисторы биполярные и полевые с граничной частотой: | |
1 | Fгр < 3 МГц (с рассеиваемой мощностью < 0,3 Вт); |
2 | Fгр = 3.... 30 МГц (с рассеиваемой мощностью < 0,3 Вт); |
3 | Fгр > 30 МГц (с рассеиваемой мощностью < 0,3 Вт); |
4 | Fгр < 3 МГц (с рассеиваемой мощностью 0,3.... 1,5 Вт); |
5 | Fгр = 3.... 30 МГц (с рассеиваемой мощностью 0,3.... 1,5 Вт); |
6 | Fгр > 30 МГц (с рассеиваемой мощностью 0,3.... 1,5 Вт); |
7 | Fгр < 3 МГц (с рассеиваемой мощностью > 1,5 Вт); |
8 | Fгр = 3.... 30 МГц (с рассеиваемой мощностью > 1,5 Вт); |
9 | Fгр > 30 МГц (с рассеиваемой мощностью > 1,5 Вт). |
Источники инфракрасного излучения: | |
1 | излучающие диоды; |
2 | излучающие модули. |
Приборы визуального представления информации: | |
3 | светоизлучающие диоды; |
4 | знаковые индикаторы; |
5 | знаковые табло; |
6 | шкалы; |
Оптопары: | |
Р | резисторные; |
У | тиристорные; |
Д | диодные; |
Т | транзисторные. |
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - порядковый номер разработки: | |
Порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 999. | |
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - классификационная группа: | |
Буквенно-цифровой код системы условных обозначений указывает разбраковку по отдельным параметрам приборов, изготовленных в единой технологии. Для обозначения используются заглавные буквы русского алфавита от А до Я, кроме З, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Я, схожих по написанию с цифрами. |