Статьи
Все статьи
21 августа 2026
6Н6П - двойной малогабаритный триод
5 августа 2026
Магнитоуправляемые герметические контакты для работы в РЭА
Лазеры производства АО «Плазма»
Гелий-неоновые (He-Ne) лазеры видимого диапазона
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГН-0.5 | 0,63 | 0,5 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-1 | 0,63 | 1,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-2П | 0,63 | 2,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-2П-1 | 0,63 | 2,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-3 | 0,63 | 3,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-3-1 | 0,63 | 3,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-5 | 0,63 | 5,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-5М | 0,63 | 5,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-5П | 0,63 | 5,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-10М | 0,63 | 8,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-15 | 0,63 | 15,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-15-1 | 0,63 | 14,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-25 | 0,63 | 25,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-25-1 | 0,63 | 23,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-40 | 0,63 | 40,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-50 | 0,63 | 50,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-50-1 | 0,63 | 50,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-60 | 0,63 | 60,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-70 | 0,63 | 70,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-80 | 0,63 | 80,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-115 | 0,63 | 15,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-118 | 0,63 | 25,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-220 | 0,63 | 70,0 | 500:1 | TEMoo |
| ЛГН-220SF | 0,63 | 40,0 | 100:1 | одночастотный |
| ЛГН-220М | 0,63 | 100,0 | 100:1 | TEMmn |
| ЛГН-223 | 0,63 | 10,0 | 1:1 | TEMoo |
| ЛГН-223-1 | 0,63 | 10,0 | 100:1 | TEMoo |
| ЛГН-225А | 0,63 | 2,0 | 1:1 | TEMoo |
| ЛГН-226А | 0,63 | 1,5 | 100:1 | TEMoo |
Гелий-неоновые лазеры (He-Ne) ИК диапазона
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГНИК-1-1 | 1,15 | 1,5 | 1:1/линейная | TEMmn |
| ГНИК-1-2 | 1,15 | 3,0 | 1:1/линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-К | 3,5 | 12,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-1 | 3,3922 | 3,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-2 | 3,3922 | 9,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-2А | 3,3912 | 4,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-3 | 3,3922 | 14,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-3А | 3,3912 | 7,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-4 | 3,3922 | 23,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-3-4А | 3,3912 | 10,0 | линейная | TEMmn |
| ГНИК-5 | 5,4 | 1,5 | линейная | TEMmn |
Многоволновые гелий-неоновые (He-Ne) лазеры
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ЛГН-118-2В | 0,63/1,15 | 10,0/5,0 | линейная | TEMmn |
| ЛГН-118-3В | 0,63/1,15/3,39 | 10,0/5,0/5,0 | линейная | TEMmn |
Стабилизированные модели гелий-неоновых (He-Ne) лазеров
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ЛГН-220 | 0,63 | 70,0 | 100:1 | Одномодовый |
| ЛГН-220SF | 0,63 | 40,0 | 100:1 | Одночастотный |
| ЛГН-220М | 0,63 | 90,0 | 100:1 | Многомодовый |
| ЛГН-302 | 0,63 |
Режим 1: 0,7 Режим 2: 0,7 Режим 3: 2,0 |
100:1 |
Режим 1: (Ev)- Одночастотный, вертикальная поляризация Режим 2: (Eн)- Одночастотный, горизонтальная поляризация Режим 3: (Ev+Eн)- Двухчастотный, две взаимно ортогональных поляризации |
| ЛГН-303 | 0,63 | 1,0 | 100:1 | одночастотный |
| ЛГН-303-1 | 0,63 | 2,0 | 100:1 | одночастотный в каждой из двух поляризаций |
| ЛГН-305 | 0,63 | 0,7 | 100:1 | одночастотный |
Активные элементы для гелий-неоновых (He-Ne) лазеров
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГН-0,5 | 0,63 | 0,5 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-1 | 0,63 | 1,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-2П | 0,63 | 2,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-2П-1 | 0,63 | 2,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-3 | 0,63 | 3,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-3-1 | 0,63 | 3,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-5 | 0,63 | 5,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-5М | 0,63 | 5,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-5П | 0,63 | 5,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-10М | 0,63 | 8,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-15 | 0,63 | 15,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-15-1 | 0,63 | 15,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГН-25-1 | 0,63 | 25,0 | 1:1 | TEMoo |
| ГН-40 | 0,63 | 40,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-50 | 0,63 | 50,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-60 | 0,63 | 60,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-70 | 0,63 | 70,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГН-80 | 0,63 | 80,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-115 | 0,63 | 15,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-118 | 0,63 | 25,0 | 1:1 | TEMmn |
| ЛГН-223 | 0,63 | 10,0 | 1:1 | TEMoo |
| ЛГН-223-1 | 0,63 | 10,0 | 100:1 | TEMoo |
| ЛГН-225А | 0,63 | 2,0 | 1:1 | TEMoo |
| ЛГН-226А | 0,63 | 1,5 | 100:1 | TEMoo |
Гелий-кадмиевые (He-Cd) лазеры с генерацией на длине волны 0,32 мкм
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГККЛ-4УМ | 0,32 | 6,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГККЛ-8УМ(И) | 0,32 | 12,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГККЛ-15УМ | 0,32 | 15,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГККЛ-30УМ(И) | 0,32 | 30,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГКЛ-10У | 0,32 | 10,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГКЛ-30УМ(И) | 0,32 | 35,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГКЛ-30УМ(И)П | 0,32 | 30,0 | 100:1 | TEMmn |
| ГКЛ-100У(И) | 0,32 | 30,0 | 100:1 | TEMoo |
Гелий-кадмиевые (He-Cd) лазеры с генерацией на длине волны 0,44 мкм
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГККЛ-10В | 0,44 | 10,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГККЛ-20В | 0,44 | 20,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГККЛ-25В | 0,44 | 20,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГКЛ-50В | 0,44 | 60,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГКЛ-60В(И) | 0,44 | 80,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГКЛ-70ВМ(И) | 0,44 | 100,0 | 1:1 | TEMmn |
| ГКЛ-100В | 0,44 | 100,0 | 100:1 | TEMoo |
| ГКЛ-100В(И) | 0,44 | 150,0 | 100:1 | TEMoo |
Гелий-кадмиевые (He-Cd) лазеры с генерацией в фиолетовой и УФ областях спектра
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, мВт, не менее |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| ГКЛ-40 | 0,32/0,44 | 5,0/35,0 | 100:1 | TEMoo/TEMoo |
| ГКЛ-40(И) | 0,32/0,44 | 15,0/50,0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo |
| ГКЛ-40М | 0,32/0,44 | 10,0/40,0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo |
| ГКЛ-100(И) | 0,32/0,44 | 30,0/100,0 | 100:1 | TEMmn/TEMoo |
Волноводные (CO2) лазеры
| Тип лазера |
Длина волны, мкм |
Средняя мощность излучения, Вт |
Поляризация |
Спектральный состав |
|---|---|---|---|---|
| LCD-3A | 10,57-10,63 | 3,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-5AGT | 9,2-10,7 | 5,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-5WGT | 9,2-10,7 | 5,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-10A | 10,57-10,63 | 10,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-10AG | 9,2-10,8 | 10,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-10WG | 9,2-10,8 | 10,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-10WG-2T | 9,2-10,8 | 2,0-8,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-15A | 10,57-10,63 | 15,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-15W | 10,57-10,63 | 15,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-15WG | 9,2-10,8 | 15,0 | 100:1 | 90%TEMoo |
| LCD-25W | 10,57-10,63 | 30,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
| LCD-50W | 10,57-10,63 | 50,0 | 100:1 | 90% TEMoo |
Азотные (N2) лазеры
| Тип лазера |
Энергия импульса излучения, мкДж |
Мощность излучения, мВт |
Длина волны излучения, мкм |
Частота повторения импульсов, Гц |
|---|---|---|---|---|
| АИЛ-3 | 30 | 3 | 0,337 | 1 - 100 |
| ЛГИ-505 | 120 | 120 | 0,337 | 5-1000 |
| ЛГИ-511 | 240 | 240 | 0,337 | 1 - 1000 |





















































































































































