Статьи
Все статьи
21 августа 2026
6Н6П - двойной малогабаритный триод
5 августа 2026
Магнитоуправляемые герметические контакты для работы в РЭА
Разрядники производства АО «Плазма»
Защитные разрядники
| Тип разрядника |
Статическое напряжение пробоя, минимальное, В |
Статическое напряжение пробоя, максимальное, B |
Динамическое напряжение пробоя, кB |
Импульсный ток, кА |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Р-34М | 700 | 1300 | 2,0 | 1 (2), 0,01 (5) | многосекционные |
| Р-59 | 200 | 300 | 2,5 | 3 | сверхмощные |
| Р-60 | 2000 | 3300 | 12,5 | 3 | сверхмощные |
| Р-61 | 3500 | 5000 | 12,5 | 3 | сверхмощные |
| Р-63-1 | 200 | 300 | 2,3 | 1 | для двухпроводной линии связи |
| Р-64-1 | 600 | 900 | 3,0 | 1 | для двухпроводной линии связи |
| Р-64М | 700 | 1000 | 1,5 | 1 (2), 0,01(5) | многосекционные |
| Р-77-1 | 170 | 320 | 1,5 | 7,5 | сверхмощные |
| Р-91 | 64 | 96 | 1,0 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-92 | 80 | 120 | 1,0 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-93 | 128 | 192 | 1,0 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-94 | 200 | 300 | 1,0 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-95 | 280 | 420 | 1,0 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-96 | 480 | 720 | 1,5 | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-96M | 480 | 720 | - | 0,014-10 | трехэлектродные |
| Р-98 | 3400 | 4600 | 10,0 | 0,6 (6) | многосекционные |
| Р-99 | 10000 | 13000 | 22,0 | 0,6 (6) | многосекционные |
| Р-103 | 2000 | 3000 | 8,0 | 0,6 (6) | многосекционные |
| Р-150 | 55 | 85 | 0,65 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-151 | 70 | 110 | 0,65 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-152 | 120 | 180 | 0,6 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-153 | 170 | 230 | 0,7 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-154 | 210 | 290 | 0,8 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-155 | 290 | 410 | 0,9 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-156 | 340 | 460 | 1,0 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-157 | 510 | 690 | 1,4 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-158 | 680 | 920 | 1,7 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-159 | 850 | 1150 | 1,8 | 0,014-10 | двухэлектродные |
| Р-160 | 1300 | 1700 | 2,0 | 0,014-10 | двухэлектродные |
Управляемые разрядники
| Тип разрядника |
Напряжение на аноде, минимальное, кВ |
Напряжение на аноде, максимальное, кВ |
Коммутируемая энергия, Дж |
Импульсный ток, кА |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Р-24К | 2 | 5,5 | 4 | 0,3 | трехэлектродные |
| РТ-53 | 0,6 | 1,6 | 1,6/60 | 1,3/10 | трехэлектродные |
| РУ-62 | 4 | 10 | 23/300 | 4/16 | трехэлектродные |
| РУ-65 | 16 | 40 | 1000/37000 | 5/35 | трехэлектродные |
| РУ-69 | 2 | 4 | 4/400 | 4/16 | трехэлектродные |
| РУ-73 | 15 | 21 | 2 | 2 | трехэлектродные |
| РУ-77 | 10 | 12 | 0,2 | 0,8 | трехэлектродные |
| РУ-78 | 20 | 27 | 4 | 2 | трехэлектродные |
Искровые разрядники-обострители
| Тип разрядника |
Динамическое напряжение пробоя, минимальное, кВ |
Динамическое напряжение пробоя, максимальное, кВ |
Коммутируемая энергия, Дж |
Импульсный ток, кА |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-43 | 140 | 190 | 2 | 1 | двухэлектродные |
| PO-48 | 100 | 140 | 0,5 | 0,4 | двухэлектродные |
| PO-49 | 180 | 220 (250) | 6 | 1 | двухэлектродные |
| РО-50 | 180 | 260 | 8 | 1 | двухэлектродные |
Коммутирующие неуправляемые разрядники
| Тип разрядника |
Динамическое напряжение пробоя, минимальное, кВ |
Динамическое напряжение пробоя, максимальное, кВ |
Коммутируемая энергия, Вт |
Импульсный ток, кА |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Р-90 | 9 | 11 | 80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-158 | 0,6 | 0,8 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-159 | 0,8 | 1,2 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-160 | 1,3 | 1,7 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-161 | 1,9 | 2,3 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-162 | 2,8 | 3,3 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-162-01 | 2,8 | 3,3 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-163 | 3,8 | 4,4 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-164 | 5,5 | 6,2 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-165 | 7,7 | 8,6 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-165-01 | 7,7 | 8,6 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-166 | 9,5 | 10,8 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |
| РК-166-01 | 9,5 | 10,8 | 30-80 | 0,8-2,5 | коммутирующие |





















































































































































