Статьи
Все статьи
21 августа 2026
6Н6П - двойной малогабаритный триод
5 августа 2026
Магнитоуправляемые герметические контакты для работы в РЭА
Клистроны усилительные импульсного действия, технические условия, производители
4 апреля 2025
Клистроны усилительные импульсного действия применяются в качестве оконечных импульсных усилителей в передатчиках радиолокационных станций, а также в других приоритетных системах вооружения в качестве выходных каскадов усилительных цепочек мощностью до 100 МВт.
Рис.1 Общий вид усилительных клистронов импульсного действия.
Современные мощные усилительные клистроны импульсного действия работают в дециметровом и сантиметровом диапазонах с уровнем импульсной мощности от 1 кВт до 100 МВт.В клистроне преобразование постоянного потока электронов в переменный происходит путём модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ при пролёте их сквозь зазор объёмного резонатора и последующей группировки электронов из-за разности их скоростей в сгустки в пространстве дрейфа, свободном от СВЧ-поля.
Импульсная работа клистрона обеспечивается подачей импульсов напряжения на резонаторы или управляющий электрод (модулятор).
Частота повторения импульсов обычно порядка нескольких сотен или тысяч герц, а длительность составляет от долей микросекунды до нескольких микросекунд и даже миллисекунд при низкой частоте следования импульсов.
Клистроны усилительные импульсного действия применяются в качестве оконечных импульсных усилителей в передатчиках радиолокационных станций с мощностью в импульсе до 200 кВт, в ускорителях заряженных частиц и в системах сверхдальней локации - от 200 кВт до 100 МВт.
Электрические параметры, механические, климатические факторы приведены в технических условиях на клистроны усилительные импульсного действия.
Клистроны усилительные импульсного действия:
| Наименование изделия | Технические условия | Производитель |
|---|---|---|
| КИУ-48А | ЯИ3.320.419 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-48Б | ЯИ3.320.419 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-48В | ЯИ3.320.419 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-48Г | ЯИ3.320.419 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-48Д | ЯИ3.320.419 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-50А | ЯИ3.320.432 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-50Б | ЯИ3.320.432 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-50В | ЯИ3.320.432 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-56 | ЩЖ3.320.046 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-62А | ЯИ3.320.443 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-62Б | ЯИ3.320.443 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-63А | бВ0.332.140 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-63Б | бВ0.332.140 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-63В | бВ0.332.140 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68А | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68АБ | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68Б | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68В | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68ВГ | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68Г | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-68Д | бВ0.332.146 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-70АБ | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-70ВГ | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-70ДЕ | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-70ЖИ | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-70КЛ | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-70МН | ЩЖ3.320.055 ТУ | АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-74 | бВ0.332.337 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-75А | бВ0.332.081 ТУ | АО «НПП «Контакт» |
| КИУ-75В | бВ0.332.081 ТУ | АО «НПП «Контакт» |
| КИУ-77 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-1 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-1М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-2 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-2М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-3 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-3М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-4 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-4М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-А1 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-А1М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-А2 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-А2М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-Б1 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-Б1М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-Б2 | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-Б2М | бВ0.332.224 ТУ | ПАО «Гранит», АО «НПП «Фаза» |
| КИУ-77-Ф | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-I | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-II | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-III | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-IV | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-АI | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-АII | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-БI | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-77-Ф-БII | АПНТ.433150.306 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78 | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78А | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Б | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78В | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Г | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Д | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Е | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Ж | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78И | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78К | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-78Л | бВ0.332.207 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-79А | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79А-1 | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Б | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Б-1 | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79В | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Д | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Д-1 | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Ж | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-79Ж-1 | бВ0.332.274 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-84А | бВ0.332.299 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-84Е | бВ0.332.299 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-84К | бВ0.332.299 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-84Л | бВ0.332.299 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-84М | бВ0.332.299 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-97-1 | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97-2 | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97-3 | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97-4 | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97АЛ | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97ГС | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-97ЕП | бВ0.332.392 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-98 | бВ0.332.440 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-101 | бВ0.332.466 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-108 | бВ0.332.522 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-114А | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-114Б | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-114В | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-114Г | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-114Д | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-114Е | бВ0.332.560 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-115 | бВ0.332.608 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-116 | бВ0.332.474 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-116А | бВ0.332.474 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-116Б | бВ0.332.474 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-117 | бВ0.332.678 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-118 | бВ0.332.612 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-121 | бВ0.332.577 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-121А | бВ0.332.577 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-121Б | бВ0.332.577 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-123 | бВ0.332.603 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-124 | бВ0.332.708 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-131 | АПНТ.433150.001 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-141 | АПНТ.433150.002 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-142 | бВ0.332.632 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-143А | АПНТ.433150.101 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-143Б | АПНТ.433150.101 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-153А | АПНТ.433150.138 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-153Б | АПНТ.433150.138 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-153В | АПНТ.433150.138 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-154 | АПНТ.433150.145 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-154М1 | АПНТ.433150.145 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-158 | АПНТ.433150.198 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-161Д | АПНТ.433150.187 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-161К | АПНТ.433150.187 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-172А | АПНТ.433150.254 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-172Г | АПНТ.433150.254 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-172Д | АПНТ.433150.254 ТУ | АО «НПП «Исток имени Шокина» |
| КИУ-178А | АПНТ.433150.327 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-178Б | АПНТ.433150.327 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-181 | АПНТ.433150.301 ТУ | АО «НПП «Торий» |
| КИУ-571А | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571Б | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571В | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571Г | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571Д | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571Е | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571Ж | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571З | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |
| КИУ-571И | бВ0.332.653 ТУ | АО «Светлана-Электронприбор» |





















































































































































