Статьи
Все статьи
21 августа 2026
6Н6П - двойной малогабаритный триод
5 августа 2026
Магнитоуправляемые герметические контакты для работы в РЭА
Магнетроны импульсного и непрерывного действия для генерирования и усиления СВЧ колебаний
25 февраля 2020
Магнетроны используются для генерирования и усиления СВЧ колебаний в радиолокационных и навигационных устройствах, устройствах космической связи, в ускорителях заряженных частиц, медицинской аппаратуре, в установках нагрева токами СВЧ.
Рис.1 Общий вид магнетронов импульсного и непрерывного действия
Магнетроны - это электровакуумные приборы, которые генерируют мощные электромагнитные колебания сверхвысокой частоты (СВЧ). Магнетроны используются для генерирования и усиления СВЧ колебаний в радиолокационных и навигационных устройствах, устройствах космической связи, в ускорителях заряженных частиц, медицинской аппаратуре, в установках нагрева токами СВЧ.
Работают в непрерывном режиме на частотах от 0,5 до 100 ГГц с мощностями от нескольких Вт до десятков кВт и в импульсном режиме мощностью от 10 Вт до 5 МВт при длительностях импульсов от долей до десятков микросекунд.
Магнетроны играют ключевую роль в работе радиолокационных станций, обеспечивая высокую мощность и точность обнаружения и сопровождения целей. Их использование в различных типах РЛС делает их незаменимыми компонентами в современных системах навигации и безопасности.
Магнетроны импульсного действия
|
Условное обозначение изделия |
Технические условия |
Предприятие изготовитель |
|---|---|---|
| МИ-14А | ТИ3.323.014 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-14Г | ТИ3.323.014 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-14Д | ТИ3.323.014 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-14З | ТИ3.323.014 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-29Б1 | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29В | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29Г | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29Д | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29Е | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29Ж | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-29К | ЦТ3.323.005/008 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-82М | СИ3.323.187 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-99А | СГ3.323.040 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-99Н | ТС3.323.177 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-119М | АПНТ.433160.049 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-126А | СГ3.323.059 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-126М | СГ3.323.031 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-145-1 | СИ3.323.207 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-146-1 | СИ0.332.011 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-146-2 | СИ0.332.011 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-146А-1 | СИ0.332.011 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-146Д-2 | СИ0.332.011 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-159Б | ЯЩ3.323.010/011 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-179-1 | СИ0.323.013 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-179М | СИ0.332.013 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-179М-1 | СИ0.332.013 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-179М-2 | СИ0.332.013 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-184 | СИ3.323.122 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-184А | СИ3.323.329 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-189А | СИ3.323.094/098 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189А-2 | СИ3.323.298/302 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Б | СИ3.323.094/098 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Б-2 | СИ3.323.298/302 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Б-3 | СИ3.323.299/300 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189В | СИ3.323.094/098 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189В-2 | СИ3.323.298/302 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189В-3 | СИ3.323.299/300 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Г | СИ3.323.09/098 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Г-2 | СИ3.323.298/302 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Д | СИ3.323.098/098 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-189Д-2 | СИ3.323.298/302 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-207 | СИ3.323.177 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-207А | СИ3.323.253 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-215 | СИ3.323.227 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218В | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218Г | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218Д | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218Е | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218Ж | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-218И | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219А | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Б | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219В | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Г | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Д | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Е | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Ж | бВ0.332.400 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219Ж-1 | бВ0.332.400 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-219И | СИ0.332.012 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-241 | СИ3.323.346 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-246 | СИ3.323.372 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-246-1 | СИ3.323.372 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-246А | бВ0.332.557 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251А | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251А-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Б | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Б-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251В | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251В-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Г | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Г-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Д | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Д-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Е | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-251Е-2 | СИ0.332.060 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-254 | ЯШ3.323.058 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-264 | ТГ3.323.011 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-264А | ТГ3.323.011 ТУ | АО «НПП «Салют» |
| МИ-264В | ТГ3.323.011 ТУ | АО «НПП «Салют» |
| МИ-267 | СИ3.323.327 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-267А | СИ3.323.327 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-267Б | СИ3.323.327 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-268 | СИ3.323.347 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-279А-1 | СИ3.323.447 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-279Б-1 | СИ3.323.447 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-284 | СИ3.323.187 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-284А | СИ3.323.187 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-285А | ТИ3.323.026 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-285Г | ТИ3.323.026 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-285Д | ТИ3.323.026 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-285З | ТИ3.323.026 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИ-286 | СГ3.323.067 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-287 | СГ3.323.068 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-296А | СИ3.323.380 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-296Б | СИ3.323.380 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-296В | СИ3.323.380 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-299 | СИ3.323.386 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-299А | СИ3.323.386 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-299А-1 | СИ3.323.386 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-316 | СИ3.323.391 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-333 | ЯШ3.323.111 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-347А | СИ3.323.438 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-347Б | СИ3.323.438 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356А | бВ0.332.198 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356Б | бВ0.332.198 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356В | бВ0.332.198 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356Г | бВ0.332.198 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356Д | АБУК.433160.005 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-356Е | бВ0.332.198 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-365 | бВ0.332.232 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-367А | бВ0.332.306 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-367Б | бВ0.332.246 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370А | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370А-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Б | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Б-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370В | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370В-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Г | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Г-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Д | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Д-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Е | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Е-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Ж | бВ0.332.279 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-370Ж-1 | бВ0.332.524 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-374А | бВ0.332.334 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-374Б | бВ0.332.334 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-374В | бВ0.332.334 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-374Г | бВ0.332.334 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-374Д | бВ0.332.334 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-378 | бВ0.332.353 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-379 | бВ0.332.366 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-381-1 | бВ0.332.371 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-381А-1 | бВ0.332.371 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-382 | ЯШ0.332.017 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-388А | бВ0.332.407 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-388Б | бВ0.332.407 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-404А | бВ0.332.514 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-404Б | бВ0.332.514 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-410 | бВ0.332.515 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-412 | бВ0.332.637 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-426 | бВ0.332.687 ТУ | АО НПП «Радий» |
| МИ-428А | бВ0.332.575 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-428Б | бВ0.332.575 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-433 | АПНТ.433160.002 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-444Г | АПНТ.433160.042 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-444Г-1 | АПНТ.433160.042 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-458 | АПНТ.433160.032 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-467 | АПНТ.433160.052 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-481А | АПНТ.433160.068 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-481Г | АПНТ.433160.068 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-481Д | АПНТ.433160.068 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-481З | АПНТ.433160.068 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-484А | АПНТ.433160.348 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-484Б | АПНТ.433160.348 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-490 | АПНТ.433160.064 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-500-1 | ЦШ0.323.000 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-503Б1 | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503В | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503Г | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503Д | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503Е | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503Ж | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-503К | АПНТ.433160.053 ТУ | АО НПП «Фаза» |
| МИ-507 | СИ3.323.321 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-701 | АПНТ.433160.080 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-702 | АПНТ.433160.083 ТУ | АО «НПП «Салют» |
| МИ-707 | АПНТ.433160.080 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МИ-708 | АПНТ.433160.085 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-710 | АПНТ.433160.088 ТУ | АО «НПП «Салют» |
| МИ-714 | АПНТ.433160.091 ТУ | АО «НПП «Салют» |
| МИ-717 | АПНТ.433160.095 ТУ | АО «Плутон» |
| МИ-718 | АПНТ.433160.096ТУ | АО «Плутон» |
| МИС-1 | ТИ3.323.024 ТУ | ПАО «Гранит» |
| МИС-3 | бВ0.332.375 ТУ | ПАО «Гранит» |
Магнетроны непрерывного действия
|
Условное обозначение изделия |
Технические условия |
Предприятие изготовитель |
|---|---|---|
| М-45 | СГ3.323.024 ТУ | ПАО «Тантал» |
| М-109 | бВ0.332.264 ТУ | АО «НПП «Исток» |
| М-135 | бВ0.332.551 ТУ | АО «НПП «Исток» |
| М-145 | АПНТ.433160.001 ТУ | АО «НПП «Исток» |
| МТ-1 | ОМ3.323.812 ТУ | ПАО «Тантал» |
| МТ-2 | ОМ3.323.815 ТУ | АО НПП «Алмаз» |
| МТШ-1 | ОМ3.329.001 ТУ | АО НПП «Алмаз» |





















































































































































