Статьи
Все статьи
21 августа 2026
6Н6П - двойной малогабаритный триод
5 августа 2026
Магнитоуправляемые герметические контакты для работы в РЭА
Предохранители ПК, ПВ, ПЦ, ПН для защиты электрических сетей от перегрузок
14 мая 2026
Предохранители ПК, ПВ, ПЦ, ПН для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре общего и специального назначения, характеристики, параметры.
Предохранители серий ПК, ПВ, ПЦ, ПН предназначены для защиты электрических сетей напряжением от 30 до 600 В от перегрузок и токов короткого замыкания в аппаратуре общего и специального назначения.
Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе.
Изготавливается в исполнении для умеренного и холодного климата «УХЛ».
Допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от -60 до +100 °С, при атмосферном давлении 53,6-107,2 КПа, относительной влажности 98 % при +35 °С.
Гарантийный срок хранения; - не менее 20 лет со дня изготовления.
Категория качества: «ОТК».
Основные преимущества предохранителей:
● простота конструкции;● безопасность использования;
● широкий диапазон номинальных токов и напряжений;
● высокая надёжность и долговечность;
● широкий температурный диапазон;
● длительный срок службы;
● низкая стоимость;
● лёгкость монтажа и замены.
Пример условного обозначения предохранителей:
ПК-45 5А, где:
● П - предохранитель; - К - конический;
- Н - ножевой;
- Ц - цилиндрический;
● 45 - типоразмер;
● 5А - номинальный ток срабатывания в амперах, А.

Рис.1 Установочные и габаритные размеры предохранителей.
Основные технические характеристики и электрические параметры предохранителей:
| Тип предохранителя | Рабочий ток | Рабочее напряжение | Температура | Материал | Размеры, мм | Рис. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | °С | D | L | L1 | |||
| ПК-30 | 0,15 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 12 | 2 |
| ПК-30 | 0,25 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 12 | 2 |
| ПК-30 | 0,5 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 12 | 2 |
| ПК-30 | 1,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 12 | 2 |
| ПК-30 | 2,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 12 | 2 |
| ПК-45 | 0,15 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 0,25 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 0,5 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 1,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 2,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 3,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 4,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-45 | 5,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 45 | 26 | 2 |
| ПК-55 | 0,15 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 0,25 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 0,5 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 1,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 2,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 3,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 4,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПК-55 | 5,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 55 | 36 | 2 |
| ПВ-6 | 6,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПВ-10 | 10,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПВ-20 | 20,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПВ-30 | 30,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПВ-40 | 40,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПВ-50 | 50,0 | 30 | -60…+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 1 |
| ПЦ-30 | 1,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 18 | 2 |
| ПЦ-30 | 2,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 18 | 2 |
| ПЦ-30 | 3,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 18 | 2 |
| ПЦ-30 | 5,0 | 250 | -60…+100 | стекло | 7 | 30 | 18 | 2 |
| ПН-50 | 0,25 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 0,5 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 1,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 2,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 3,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 4,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |
| ПН-50 | 5,0 | 600 | -60…+100 | стекло | 7 | 50 | 36 | 1 |





















































































































































